سوئیچ سیسکو WS-C2960C-12PC-L یکی از محصولات سری 2960 سیسکو است که به طور خاص برای شبکه های کوچک و متوسط طراحی شده است. این سوئیچ دارای 12 پورت 10/100 مگابیت بر ثانیه با قابلیت PoE (Power over Ethernet) است که میتواند تا 124 وات برق را برای دستگاههای متصل تأمین کند، از جمله تلفنهای VoIP، دوربینهای مداربسته، و اکسس پوینتها.
سوئیچ سیسکو WS-C2960C-12PC-L همچنین دارای 2 پورت آپلینک گیگابیتی با قابلیتهای SFP است که امکان اتصال به شبکه های پرسرعت را فراهم میکند. با سیستم عامل Cisco IOS و ویژگیهای امنیتی پیشرفته، این سوئیچ انتخابی مناسب برای سازمانهایی است که نیاز به راه اندازی سریع و مدیریت ساده دارند.
پورتها
سوئیچ سیسکو WS-C2960C-12PC-L برای کسب و کارهای کوچک و متوسط که به دنبال یک راهحل اقتصادی و کارآمد برای شبکه خود هستند، بسیار مناسب است.
Cisco IOS: سیستمعامل Cisco IOS که برای این سوئیچ استفاده میشود، قابلیتهای پیشرفته ای را برای مدیریت شبکه فراهم میکند. این سیستمعامل از ویژگیهای امنیتی مانند Access Control Lists (ACLs)، Port security و پروتکلهای مدیریتی پیشرفته پشتیبانی میکند.
سوئیچ سیسکو WS-C2960C-12PC-L با ویژگیهای پیشرفته و کاربریهای گسترده، گزینه ای مناسب برای شبکه های نیازمند به مدیریت ساده، امنیت بالا و قابلیت اتصال دستگاههای PoE است.
مشخصات فنی | جزئیات |
---|---|
مدل | Cisco WS-C2960C-12PC-L |
تعداد پورتها | 12 پورت 10/100 مگابیت بر ثانیه (با PoE) |
پورتهای آپلینک | 2 پورت گیگابیتی SFP |
قابلیت PoE | بله، تا 124 وات |
سیستم عامل | Cisco IOS |
ابعاد | 4.6×26.9×13.3 سانتی متر |
وزن | 1.86 کیلوگرم |
پاور | 1 منبع تغذیه داخلی |
مصرف انرژی | حداکثر 90 وات |
خنککننده | فن داخلی |
پشتیبانی از VLAN | بله، تا 256 VLAN |
پشتیبانی از MAC Addresses | تا 8,000 آدرس MAC |
ویژگیهای امنیتی | ACLs، Port security، 802.1X |
دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد (32 تا 104 درجه فارنهایت) |
رطوبت کاری | 5% تا 95% (غیر متراکم) |
کاربرد | شبکههای کوچک و متوسط، تامین برق برای دستگاههای PoE |
این جدول شامل جزئیات کلیدی سوئیچ سیسکو WS-C2960C-12PC-L است و میتواند به شما در درک مشخصات و کاربردهای این سوئیچ کمک کند.
ویژگی/مشخصات | WS-C2960C-12PC-L | WS-C3560C-8PC-S |
---|---|---|
تعداد پورتها | 12 پورت 10/100 مگابیت بر ثانیه (با PoE) | 8 پورت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه (با PoE) |
پورتهای آپلینک | 2 پورت گیگابیتی SFP | 2 پورت گیگابیتی SFP |
قابلیت PoE | بله، تا 124 وات | بله، تا 124 وات |
سیستم عامل | Cisco IOS | Cisco IOS |
ابعاد | 4.6×26.9×13.3 سانتی متر | 4.6×26.9×13.3 سانتی متر |
وزن | 1.86 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم |
پاور | 1 منبع تغذیه داخلی | 1 منبع تغذیه داخلی |
مصرف انرژی | حداکثر 90 وات | حداکثر 150 وات |
خنک کننده | فن داخلی | فن داخلی |
پشتیبانی از VLAN | بله، تا 256 VLAN | بله، تا 256 VLAN |
پشتیبانی از MAC Addresses | تا 8,000 آدرس MAC | تا 8,000 آدرس MAC |
ویژگیهای امنیتی | ACLs، Port security، 802.1X | ACLs، Port security، 802.1X |
دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد (32 تا 104 درجه فارنهایت) | 0 تا 40 درجه سانتیگراد (32 تا 104 درجه فارنهایت) |
رطوبت کاری | 5% تا 95% (غیر متراکم) | 5% تا 95% (غیر متراکم) |
کاربرد | شبکههای کوچک و متوسط، تامین برق برای دستگاههای PoE | شبکههای کوچک و متوسط، تامین برق برای دستگاههای PoE |
این جدول به شما کمک میکند تا تفاوت و شباهتهای بین سوئیچ سیسکو WS-C2960C-12PC-L و WS-C3560C-8PC-S را به طور واضح و سریع مقایسه کرده و برای نصب و راه اندازی شبکه خودتان از این سوئیچها استفاده نمایید.